株式情報
2024年3月31日現在
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 1768 |
事業年度 | 毎年4月1日から同年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告で行う。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。当社の公告掲載URLは次のとおり。 https://www.sonec-const.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先 | TEL 0120-782-031(フリーダイヤル) |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株式の状況
2024年3月31日現在
発行可能株式総数 | 26,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 7,305,369株(自己株式194,631株除く。) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 6,714名 |
大株主の状況
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
富士京不動産株式会社 | 2,618 | 35,84 |
ソネック取引先持株会 | 807 | 11,06 |
ソネック社員持株会 | 291 | 3,99 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 124 | 1,70 |
株式会社みなと銀行 | 100 | 1,37 |
株式会社三井住友銀行 | 100 | 1,37 |
渡邊 弘 | 89 | 1,22 |
株式会社海老名組 | 85 | 1,16 |
山本組子 | 80 | 1,10 |
ヤング開発株式会社 | 71 | 0,97 |
- 当社は、自己株式を194.631株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。